Beschreibung
Artikelnummer: RFID-CH2
Kontaktlose Plastikkarte mit RFID-Chip (Frequenz 13,56 Mhz)
Kontaktlose Ausweiskarten von D&K tauschen Informationen mit der Leseeinheit über die Luft mittels eines Magnetfeldes aus.
Die Reichweite beträgt ca. 4 - 6 cm.
Im Umlauf befinden sich derzeit vorallem:
- Mifare classik 1K, 4K, Plus / Ultralite und DesFire
- Legic MIM, Advant und CTC
Codierung
Lassen Sie Ihre Datenträger von uns kodieren bzw. initialisieren und segmentieren. Als LEGIC PArtner bieten wir Ihnen gerne eine eigene IAM Karten an. Sie profitieren von einer erhöhten Sicherheit für Ihre Ausweismedien und Ihr komplettes System.
{loadposition produktanfrage}
Ausführungen
System | Memory | Standard |
NXP Mifare Ultralight | 64 bytes | ISO 14443 A |
NXP Mifare Ultralight C | 192 bytes | ISO 14443 A |
NXP Mifare MF1S20 (Mini) | 320 bytes | ISO 14443 A |
NXP Mifare MF1S50 (1K) | 1024 bytes | ISO 14443 A |
Compatible Mifare 1K (TKS50) | 1024 bytes | ISO 14443 A |
NXP Mifare MF1S70 (4K) | 4096 bytes | ISO 14443 A |
NXP Mifare Plus S 2K | 2048 bytes | ISO 14443 A |
NXP Mifare Plus S 4K | 4096 bytes | ISO 14443 A |
NXP Mifare Plus X 2K | 2048 bytes | ISO 14443 A |
NXP Mifare Plus X 4K | 4096 bytes | ISO 14443 A |
NXP Mifare DESFire EV1 (2K) | 2048 bytes | ISO 14443 A |
NXP Mifare DESFire EV1 (4K) | 4096 bytes | ISO 14443 A |
NXP Mifare DESFire EV1 (8K) | 8192 bytes | ISO 14443 A |
LEGIC Prime MIM256 | 256 bytes | Legic RF |
LEGIC Prime MIM1024 | 1024 bytes | Legic RF |
LEGIC Advant ATC256 | 256 bytes | ISO 15693 |
LEGIC Advant ATC1024 | 1024 bytes | ISO 15693 |
NXP I-Code2 | 1024 bits | ISO 15693 |
NXP I-Code S (2K) | 2048 bits | ISO 15693 |
Tag-IT Ti256 | 256 bits | ISO 15693 |
Tag-IT Ti2048 | 2048 bits | ISO 15693 |
INSIDE- PICOPASS 32KS | 2K bits | ISO 14443/15693 |
INSIDE- PICOPASS 2KS | 32K bits | ISO 14443/15693 |
Einsatzgebiete
- Zutrittskontrolle
- Zeiterfassung
- Bonus- und Kundenkarten
- Tankkarten
- Hotelkarten
- Studentenkarten
- Hochsicherheitsausweise
- Kantinenkarten
Technische Daten LEGIC
LEGIC prime
Material | PVC |
Format | B 85,6 x H 53,98 x T 0,76 +/- 0,08 mm |
Druckfläche | beidseitig vollflächig |
Übertragung | kontaktlos |
Datenträger | MIM256 / MIM256 Supertag / MIM1024 / MIM1024 Supertag |
Grundfarbe | weiß |
Frequenz | 13,56 Mhz |
Speicher | 256 / 1024 Byte |
LEGIC Advant
Material | PVC |
Format | B 85,6 x H 53,98 x T 0,76 +/- 0,08 mm |
Druckfläche | beidseitig vollflächig |
Übertragung | kontaktlos |
Datenträger | ATC128-MV / ATC256-MV / ATC1024-MV / ATC512-MP / ATC2048-MP / ATC4096-MP |
Grundfarbe | weiß |
Frequenz | 13,56 Mhz |
Speicher | 128 / 256 / 1024 / 512 / 2048 / 4096 Byte |
ISO-Norm | ISO 14443, 15693 |
Technische Daten MIFARE
Material | PVC |
Format | B 85,6 x H 53,98 x T 0,76 +/- 0,08 mm |
Druckfläche | beidseitig vollflächig |
Übertragung | kontaktlos |
Datenträger | Classic 1K / DesFire EV1 2K / DesFire EV1 4K / DesFire EV1 8K |
Grundfarbe | weiß |
Frequenz | 13,56 Mhz |
Speicher | 1 / 2 / 4 / 8 kByte |
ISO-Norm | ISO 14443A |
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU