Chipkarte
Artikelnummer: CH1Beschreibung
Artikelnummer: CH1
Die kontaktbehaftete Plastikkartvon D&K verfügt über einen Speicher- oder Prozessorchip bzw. einen anderen Datenträger, der anschließend durch einen physischen Kontakt der Karte mit einem speziellen Lesegerät ausgelesen wird. Sie können Daten zwischen 256 Byte und 64 kByte aufnehmen.
Abhängig vom jeweiligen Chip, können die gespeicherten Daten vor dem Auslesen mittels Passwort- oder PIN-Abfrage geschützt werden.
Gerne bieten wir Ihnen auch Micro Controller Cards wie z.B. JCOP oder Gemalto an.
Sprechen Sie uns einfach an!
{loadposition produktanfrage}
Ausführungen
Atmel Crypto Memoty
Memory | Modul | Anzahl Kontakte |
AT88SC0204C | 256 bytes | 8 |
AT88SC0404C | 512 bytes | 8 |
AT88SC0808C | 1 K bytes | 8 |
AT88SC3216C | 4 K bytes | 8 |
AT88SC12816C | 16 K bytes | 8 |
AT88SC25616C | 32 K bytes | 8 |
Atmel Serial = I²CBus
Memory | Modul | Anzahl Kontakte |
AT24C02 | 256 bytes | 8 |
AT24C04 | 512 bytes | 8 |
AT24C16 | 1 K bytes | 8 |
AT24C64 | 4 K bytes | 8 |
AT24C128 | 16 K bytes | 8 |
AT24C256 | 32 K bytes | 8 |
Arizona Microchip = I²CBus
Memory | Modul | Anzahl Kontakte |
ARI 24LC02 | 256 bytes | 6 |
ARI 24LC04 | 512 bytes | 6 |
ARI 24LC16 | 1 K bytes | 6 |
ARI 24LC32 | 4 K bytes | 6 |
ARI 24LC64 | 8 K bytes | 6 |
ARI 24LC128 | 16 K bytes | 6 |
ARI 24LC256 | 32 K bytes | 6 |
ARI 24LC512 | 64 K bytes | 6 |
Infineon Datacarrier
Memory | Modul | Anzahl Kontakte |
SLE 5532 / SLE 5542 | 256 bytes | 6 |
SLE 4432 / SLE 4442 | 256 bytes | 6 |
SLE 5518 / SLE 5528 | 1024 bytes | 8 |
SLE 4418 / SLE 4428 | 1024 bytes | 8 |
Einsatzbereiche
- Bankkarten
- Krankenkassenkarten
- GSM-Karten
- Telefonkarten
- Milon-Karten (Fitness-Center)
- Kundenkarten und Bonussystemkarte
Technische Daten
Material | PVC |
Format | B 85,6 x H 53,98 x T 0,76 +/- 0,08 mm |
Druckfläche | beidseitig vollflächig (mit Aussparung des Kontaktchips) |
Übertragung | kontaktbehaftet, statisch, Einsteckleser |
Datenträger | Memory-Chip: Speicher Cryptocontroller: Prozessor |
Grundfarbe | weiß (Kontaktchip sichtbar) |
Chipposition | gemäß ISO-Norm |
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW