SuperGLASS 7
Artikelnummer: 5805156
Beschreibung
Artikelnummer: 5805156SuperGLASS 7 - Elegantes Design trifft auf innovative Technologie
Das neue SuperGLASS 7-Multiterminal von D&K überzeugt durch sein benutzerfreundliches kapazitives Touchscreen Display.
Informationen zu diesem Produkt anfragen
{tab=Beschreibung}
Anwendungsgebiete
- Datenerfassung (für Arbeitszeit, Maschinendaten, BDE)
- Zutrittskontrolle (online/offline Berechtigungsverwaltung)
- Information (z.B. Präsentationen, Kantinenplan)
- Interaktion (z.B. Selfreception, Workflow-Anwendungen)
- Zahlungsabwicklung (z.B. Kantine, Fitnesscenter)
- Plattform für Ihre bestehenden Softwareapplikationen
Mit D&K Axess die richtige Wahl treffen!
- Kompetente Aftersales-Betreuung (1.& 2. Level–Support, Ersatzgeräte)
- Netzwerk mit über 400 Partnern weltweit
- Eine Datenbank für alle D&K Axess-Anwendungen
- SAP-Schnittstelle, einfache Anbindung von Drittanbietersoftware
- Vielfältige Vertriebspartnervorteile
{tab=Software}
- Windows CE 5.0
- Web Browser
- File Server
- Remote Desktop Client
- Web Server
- Auto-ID-Treiber D&K Axess
- TRACK: TRAX+G Compatibility Kit
- NET 2.0 Compact Framework
- SQL CE/ Mobile synchronisierbare Database, Option
{tab=Produkt-Highlights}
- Voll programmierbar mit .NET Microsoft
- Konfgurierbar und kontrollierbar via Web und kompatibel mit der X1 / X2 Reihe
- Langlebige Batterie für den Betrieb bei Stromausfall
- Server / Client Verbindung zur automatischen Übertragung von Daten zum und vom Server
- Informations† uss zwischen Terminal und Server durch sichere HTTPS Verbindung gespeichert und geschützt
{tab=Technische Daten}
Tastatur | 1 beleuchtete Taste |
Display | 7'' LED Display, Au† ösung: 800 x 400 px., back-lit, kapazitive Touchscreen Technologie |
Integrierte Leser | Interner RFID Leser in allen Technologien: • 125 KHz EM4102 kompatibel (double-headed reading) • 125 KHz HID • HID iClass • DESFIRE (NO SAM - secure access module) • 13.56 MHz Read/Write multi-standard ISO14443/15693 (mit Mifare) • 13.56 MHz Read/Write high-security multi-standard mit Legic Advant ISO14443/15693 Technologie Optionale externe Leser: Magnetstreifen- oder Barcodeschlitzleser USB für Speicherstick oder Barcodescanner |
Kommunikationsports | 3 x 2.0 USB host ports (2 intern und 1 extern) 1 x Ethernet 10/100 POE A&B kompatibel 1 x Serial RS232 bis EIA Level 1 x RS485 mit Erweiterungsmöglichkeit des I/0 piloting zu NeoMAX/ AX MAX mit je 2 Inputs und 2 Relais |
Eingang/Ausgang | 2 x Relais (1A / 30V ) konfigurierbar: Normal geöffnet oder geschlossen 2 x Digital optocoupled inputs for dry contacts |
Spannungsversorgung | POE oder Stromversorgung: 12….48 V DC / 5…7W (bis zu 10W während dem Batterieladen) Pufferbatterie: 2 h unterbrechungsfreier Betrieb bei Spannungsverlust |
Batterie | Pufferbatterie: 2 Versionen möglich: 2 h oder 10 h unterbrechungsfreier Betrieb bei Spannungsverlust |
Gehäuse | Gehäuse: ABS V0, IP55, selbstlöschend, Abmessung: 132 x 230 x 41 mm (B x H x T), Gewicht: 800 g |
Audio & Video | 1W Mono Lautsprecher für die Wiedergabe von WAV und MP3 Mikrophon für Aufnahmefunktionen |
Betriebssystem Service | Windows Embedded Compact 7 - .NET Compact framework 3.5 FTP Server mit automatischer Sicherung, Web Server IE7 JScript und VBScript kompatibel, VOIP (Voice over IP) Telnet - Remote desktop client, Internet Browser |
Speicher | 256 Mbyte RAM und 256 MB Flash (90 MB stehen als interner Flash Speicher zur Verfügung (erweiterbar über USB) |
{/tabs}
{loadposition produktanfrage}